Характеристики Канальный GMV-ND63PLS/A-T (внутренний блок) LP.
| Артикул | GMV-ND63PLS/A-T |
| Гарантия, м | 12 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1323*743*305 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1100*615*200 |
| Масса брутто, кг | 38 |
| Масса нетто, кг | 38 |
| Объём брутто, м³ | 0.2998 |
| Производительность по холоду (кВт) | 6,3 |
| Производительность по теплу (кВт) | 7,1 |
| Напряжение питания | 1/220/50 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 99 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 1000/800/600 |
| Статическое давление (Pa) | 30 |
| Уровень шума dB(A) | 35/33/30 |
| Диаметр трубок для подключения (Газ/Жидк) | 9.52/15.9 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип кондиционера | Канальный |
| Производитель | Gree |
Информация для заказа
- Цена: 315 000 ₸



