Характеристики Канальный GMV-ND50PLS/A-T (внутренний блок) LP.
| Артикул | GMV-ND50PLS/A-T |
| Гарантия, м | 12 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1123*743*305 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 900*615*200 |
| Масса брутто, кг | 33 |
| Масса нетто, кг | 33 |
| Объём брутто, м³ | 0.2545 |
| Производительность по холоду (кВт) | 5.0 |
| Производительность по теплу (кВт) | 5,6 |
| Напряжение питания | 1/220/50 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 52 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 700/600/450 |
| Статическое давление (Pa) | 30 |
| Уровень шума dB(A) | 33/31/28 |
| Диаметр трубок для подключения (Газ/Жидк) | 6.35/12.7 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип кондиционера | Канальный |
| Производитель | Gree |
Информация для заказа
- Цена: 297 950 ₸



