Внешний блок мульти сплит-системы LG Multi F DX FM49AH инверторный 380V
Звоните нам по телефону +77076981398
Или пишите в Whatsapp
Внешний блок мульти сплит-системы LG Multi F DX FM49AH 380V инверторный
Внешний блок мульти сплит-системы LG Multi F DX FM49AH 380V инверторный с трёхфазным подключением к электросети. Мульти сплит-система FM49AH имеет производительность 14 кВт в режиме охлаждения и предназначена для подключения не более 8-ми внутренних блоков. В Multi FDX подключение к наружному блоку происходит через специальные блоки распределители, что позволяет расширить максимальное количество внутренних блоков до 9 и увеличить суммарную длину трассы до 145 м и перепад высот до 30 м, что обеспечивает расширенные возможности для монтажа системы, и области ее применения. Купить внешний блок для мульти сплит-системы ЭЛДЖИ в Тамбове.
| ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Тип | внешний блок для мульти сплит-системы |
| Инверторный привод компрессора | + |
| Покрытие теплообменника | Gold Fin |
| Дополнительная информация | КАТАЛОГ КОММЕРЧЕСКИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ LG (Формат PDF) |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Макс. количество подключаемых внутренних блоков | 8 |
| Макс. индекс производительности внутренних блоков | 63 |
| Холодопроизводительность, кВт | 14 |
| Теплопроизводительность, кВт | 16 |
| При низкой температуре(Нагрев -7°C), кВт | 13.6 |
| Потребляемая мощность охлаждение, Вт | 3200 |
| Потребляемая мощность нагрев, Вт | 3700 |
| Рабочий ток охлаждение/нагрев, А | 4.4 / 5.1 |
| EER, Вт | 4.41 |
| COP, Вт | 4.37 |
| Класс энергопотребления, охлаждение | A |
| Класс энергопотребления, нагрев | A |
| Электропитание, Ф / В / Гц | 3 / 380-415 / 50 |
| Расход воздуха наружный блок, максимум (м3/мин) | 120 |
| Уровень шума наружный блок, максимум, (звуковое давление, 1 м.; дБ(A)±3) | 68 |
| Тип хладагента, количество(г) | R410A, 4400 |
| Кабель электропитания (с заземлением), кол-во жил * мм2 | 5 * 2,5 |
| Межблочный кабель от наруж. блока до блока распределителя (с заземлением), кол-во жил * мм2 | 4 * 1,25 |
| Межблочный кабель от блока распределителя до внутр. блока (с заземлением), кол-во жил * мм2 | 4 * 0,75 |
| Диаметр трубопроводов, жидкость, мм. | 9,52 (3/8") |
| Диаметр трубопроводов, газ, мм. | 19,05 (3/4") |
| Диапазон рабочих температур наружный блок, охлаждение (°C) | -10~ 48 |
| Диапазон рабочих температур наружный блок, нагрев (°C) | -18 ~ 18 |
| Общая длина (основная магистраль + суммарная длина всех ответлений)(максимум), м | 135 |
| Основная магистраль (суммарная длина от наружного блока до всех блоков распределителей)(максимум), м | 55 |
| Суммарная длина ответвлений(максимум), м | 80 |
| Длина от блока распределителя до внутреннего блока (одно ответвление)(максимум), м | 15 |
| Максимальный перепад высот(Внутр - Наружн), м | 30 |
| Максимальный перепад высот(Внутр - Внутр), м | 15 |
| ГАБАРИТЫ | |
| Размеры наружный блок (без упаковки), мм. | 950×1380×330 |
| Вес наружный блок, кг | 96 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Назначение кондиционера | Коммерческий |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте





